序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 型号 | / | 4YWP-4 |
2 | 结构形式 | / | 悬挂式+剥皮+后置还田 |
3 | 配套动力 | kW | ≥85 |
4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8400×2500×4170 |
5 | 结构质量 | kg | 2700 |
6 | 工作行数 | 行 | 4 |
7 | 适应行距范围 | mm | 550~650 |
8 | 工作幅宽 | mm | 2250 |
9 | 最大卸果穗(粮)高度 | mm | 1800 |
11 | 最小离地面间隙 | mm | 290 |
11 | 理论作业速度 | km/h | 2~3 |
12 | 作业小时生产率 | h㎡/h | 0.3~0.4 |
13 | 摘穗辊型式 | / | 卧辊式 |
14 | 剥皮辊型式 | / | 胶铁辊相间 |
15 | 割道中心距 | mm | 边割道620,中割道520 |
16 | 粮仓容积 | m3 | 2.3 |
17 | 秸秆切碎机构型式 | / | 锤爪、甩刀 |
18 | 秸秆粉碎还田机型号规格 | / | 4JGH-2.25 |
备注:参数测定值依据福田欧豹-TF1204拖拉机测定! |
玉丰玉米收获机玉丰4YWP-4玉米收获机